Hohe Wand/Hochkogelhaus vs. Aspang
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hohe Wand/Hochkogelhaus
Niederösterreich · 937 m
Aspang
Niederösterreich · 454 m
| Merkmal | Hohe Wand/Hochkogelhaus | Aspang |
|---|---|---|
| Seehöhe | 937 m | 454 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,8 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 979 mm | 891 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.989 h | 1.705 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hohe Wand/Hochkogelhaus im Detail · Aspang im Detail · Klimakarte