Hohe Wand/Hochkogelhaus vs. Horn Wasserwerk
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hohe Wand/Hochkogelhaus
Niederösterreich · 937 m
Horn Wasserwerk
Niederösterreich · 308 m
| Merkmal | Hohe Wand/Hochkogelhaus | Horn Wasserwerk |
|---|---|---|
| Seehöhe | 937 m | 308 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,8 °C | 9,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 979 mm | 553 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.989 h | 1.931 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hohe Wand/Hochkogelhaus im Detail · Horn Wasserwerk im Detail · Klimakarte