Hohe Wand/Hochkogelhaus vs. Laa an der Thaya Kläranlage
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hohe Wand/Hochkogelhaus
Niederösterreich · 937 m
Laa an der Thaya Kläranlage
Niederösterreich · 184 m
| Merkmal | Hohe Wand/Hochkogelhaus | Laa an der Thaya Kläranlage |
|---|---|---|
| Seehöhe | 937 m | 184 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,8 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 979 mm | 523 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.989 h | 2.011 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hohe Wand/Hochkogelhaus im Detail · Laa an der Thaya Kläranlage im Detail · Klimakarte