Hohe Wand/Hochkogelhaus vs. Lunz am See
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hohe Wand/Hochkogelhaus
Niederösterreich · 937 m
Lunz am See
Niederösterreich · 612 m
| Merkmal | Hohe Wand/Hochkogelhaus | Lunz am See |
|---|---|---|
| Seehöhe | 937 m | 612 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,8 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 979 mm | 1.711 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.989 h | 1.375 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hohe Wand/Hochkogelhaus im Detail · Lunz am See im Detail · Klimakarte