Hohe Wand/Hochkogelhaus vs. Poysdorf-Ost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hohe Wand/Hochkogelhaus
Niederösterreich · 937 m
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
| Merkmal | Hohe Wand/Hochkogelhaus | Poysdorf-Ost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 937 m | 198 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,8 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 979 mm | 539 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.989 h | 1.916 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hohe Wand/Hochkogelhaus im Detail · Poysdorf-Ost im Detail · Klimakarte