Hohe Wand/Hochkogelhaus vs. Retz
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hohe Wand/Hochkogelhaus
Niederösterreich · 937 m
Retz
Niederösterreich · 320 m
| Merkmal | Hohe Wand/Hochkogelhaus | Retz |
|---|---|---|
| Seehöhe | 937 m | 320 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,8 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 979 mm | 488 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.989 h | 1.945 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hohe Wand/Hochkogelhaus im Detail · Retz im Detail · Klimakarte