Hohe Wand/Hochkogelhaus vs. Wachtberg bei Steyr
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hohe Wand/Hochkogelhaus
Niederösterreich · 937 m
Wachtberg bei Steyr
Niederösterreich · 384 m
| Merkmal | Hohe Wand/Hochkogelhaus | Wachtberg bei Steyr |
|---|---|---|
| Seehöhe | 937 m | 384 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,8 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 979 mm | 971 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.989 h | 1.664 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hohe Wand/Hochkogelhaus im Detail · Wachtberg bei Steyr im Detail · Klimakarte