Holzgau vs. Innsbruck Flughafen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Holzgau
Tirol · 1092 m
Innsbruck Flughafen
Tirol · 578 m
| Merkmal | Holzgau | Innsbruck Flughafen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.092 m | 578 m |
| Jahresmitteltemperatur | 6,4 °C | 10,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.340 mm | 918 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.438 h | 2.055 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Holzgau im Detail · Innsbruck Flughafen im Detail · Klimakarte