Holzgau vs. Pitztaler Gletscher
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Holzgau
Tirol · 1092 m
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
| Merkmal | Holzgau | Pitztaler Gletscher |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.092 m | 2.864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 6,4 °C | -0,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.340 mm | 1.236 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.438 h | 1.818 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Holzgau im Detail · Pitztaler Gletscher im Detail · Klimakarte