Horn Wasserwerk vs. Leiser Berge
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Horn Wasserwerk
Niederösterreich · 308 m
Leiser Berge
Niederösterreich · 457 m
| Merkmal | Horn Wasserwerk | Leiser Berge |
|---|---|---|
| Seehöhe | 308 m | 457 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,2 °C | 9,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 553 mm | 568 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.931 h | 2.068 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Horn Wasserwerk im Detail · Leiser Berge im Detail · Klimakarte