Horn Wasserwerk vs. Mistelbach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Horn Wasserwerk
Niederösterreich · 308 m
Mistelbach
Niederösterreich · 191 m
| Merkmal | Horn Wasserwerk | Mistelbach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 308 m | 191 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,2 °C | 10,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 1,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 553 mm | 534 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.931 h | 2.103 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Horn Wasserwerk im Detail · Mistelbach im Detail · Klimakarte