Horn Wasserwerk vs. Pottschach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Horn Wasserwerk
Niederösterreich · 308 m
Pottschach
Niederösterreich · 416 m
| Merkmal | Horn Wasserwerk | Pottschach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 308 m | 416 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,2 °C | 10,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 553 mm | 754 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.931 h | 1.978 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Horn Wasserwerk im Detail · Pottschach im Detail · Klimakarte