Horn Wasserwerk vs. Poysdorf-Ost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Horn Wasserwerk
Niederösterreich · 308 m
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
| Merkmal | Horn Wasserwerk | Poysdorf-Ost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 308 m | 198 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,2 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 553 mm | 539 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.931 h | 1.916 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Horn Wasserwerk im Detail · Poysdorf-Ost im Detail · Klimakarte