Horn Wasserwerk vs. Schöngrabern
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Horn Wasserwerk
Niederösterreich · 308 m
Schöngrabern
Niederösterreich · 253 m
| Merkmal | Horn Wasserwerk | Schöngrabern |
|---|---|---|
| Seehöhe | 308 m | 253 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,2 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 553 mm | 539 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.931 h | 2.025 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Horn Wasserwerk im Detail · Schöngrabern im Detail · Klimakarte