Horn Wasserwerk vs. Seibersdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Horn Wasserwerk
Niederösterreich · 308 m
Seibersdorf
Niederösterreich · 185 m
| Merkmal | Horn Wasserwerk | Seibersdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 308 m | 185 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,2 °C | 11,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 553 mm | 598 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.931 h | 1.970 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Horn Wasserwerk im Detail · Seibersdorf im Detail · Klimakarte