Horn Wasserwerk vs. St.Pölten Landhaus
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Horn Wasserwerk
Niederösterreich · 308 m
St.Pölten Landhaus
Niederösterreich · 274 m
| Merkmal | Horn Wasserwerk | St.Pölten Landhaus |
|---|---|---|
| Seehöhe | 308 m | 274 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,2 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 553 mm | 718 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.931 h | 1.838 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Horn Wasserwerk im Detail · St.Pölten Landhaus im Detail · Klimakarte