Hornstein vs. Eisenstadt Nordost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hornstein
Burgenland · 312 m
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
| Merkmal | Hornstein | Eisenstadt Nordost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 312 m | 184 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 768 mm | 664 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.121 h | 2.061 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hornstein im Detail · Eisenstadt Nordost im Detail · Klimakarte