Hornstein vs. Neudorf bei Landsee
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hornstein
Burgenland · 312 m
Neudorf bei Landsee
Burgenland · 429 m
| Merkmal | Hornstein | Neudorf bei Landsee |
|---|---|---|
| Seehöhe | 312 m | 429 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 11,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 1,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 768 mm | 675 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.121 h | 2.031 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hornstein im Detail · Neudorf bei Landsee im Detail · Klimakarte