Hornstein vs. Neusiedl am See
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hornstein
Burgenland · 312 m
Neusiedl am See
Burgenland · 117 m
| Merkmal | Hornstein | Neusiedl am See |
|---|---|---|
| Seehöhe | 312 m | 117 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 768 mm | 601 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.121 h | 1.995 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hornstein im Detail · Neusiedl am See im Detail · Klimakarte