Imst vs. Innsbruck Universität
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Imst
Tirol · 773 m
Innsbruck Universität
Tirol · 578 m
| Merkmal | Imst | Innsbruck Universität |
|---|---|---|
| Seehöhe | 773 m | 578 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,3 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 779 mm | 883 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.807 h | 1.869 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Imst im Detail · Innsbruck Universität im Detail · Klimakarte