Innsbruck Flughafen vs. Holzgau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Innsbruck Flughafen
Tirol · 578 m
Holzgau
Tirol · 1092 m
| Merkmal | Innsbruck Flughafen | Holzgau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 578 m | 1.092 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,4 °C | 6,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 918 mm | 1.340 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.055 h | 1.438 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Innsbruck Flughafen im Detail · Holzgau im Detail · Klimakarte