Innsbruck Flughafen vs. Kufstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Innsbruck Flughafen
Tirol · 578 m
Kufstein
Tirol · 490 m
| Merkmal | Innsbruck Flughafen | Kufstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 578 m | 490 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,4 °C | 10,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 918 mm | 1.313 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.055 h | 1.732 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Innsbruck Flughafen im Detail · Kufstein im Detail · Klimakarte