Innsbruck Flughafen vs. Pitztaler Gletscher
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Innsbruck Flughafen
Tirol · 578 m
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
| Merkmal | Innsbruck Flughafen | Pitztaler Gletscher |
|---|---|---|
| Seehöhe | 578 m | 2.864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,4 °C | -0,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 918 mm | 1.236 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.055 h | 1.818 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Innsbruck Flughafen im Detail · Pitztaler Gletscher im Detail · Klimakarte