Innsbruck Flughafen vs. Reutte
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Innsbruck Flughafen
Tirol · 578 m
Reutte
Tirol · 842 m
| Merkmal | Innsbruck Flughafen | Reutte |
|---|---|---|
| Seehöhe | 578 m | 842 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,4 °C | 8,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 918 mm | 1.403 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.055 h | 1.818 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Innsbruck Flughafen im Detail · Reutte im Detail · Klimakarte