Innsbruck Flughafen vs. Seefeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Innsbruck Flughafen
Tirol · 578 m
Seefeld
Tirol · 1182 m
| Merkmal | Innsbruck Flughafen | Seefeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 578 m | 1.182 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,4 °C | 6,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 918 mm | 1.182 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.055 h | 1.881 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Innsbruck Flughafen im Detail · Seefeld im Detail · Klimakarte