Innsbruck Universität vs. Kufstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Innsbruck Universität
Tirol · 578 m
Kufstein
Tirol · 490 m
| Merkmal | Innsbruck Universität | Kufstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 578 m | 490 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 10,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 883 mm | 1.313 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.869 h | 1.732 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Innsbruck Universität im Detail · Kufstein im Detail · Klimakarte