Innsbruck Universität vs. Neustift/Milders
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Innsbruck Universität
Tirol · 578 m
Neustift/Milders
Tirol · 1007 m
| Merkmal | Innsbruck Universität | Neustift/Milders |
|---|---|---|
| Seehöhe | 578 m | 1.007 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 8,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 883 mm | 916 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.869 h | 1.450 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Innsbruck Universität im Detail · Neustift/Milders im Detail · Klimakarte