Innsbruck Universität vs. Pitztaler Gletscher
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Innsbruck Universität
Tirol · 578 m
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
| Merkmal | Innsbruck Universität | Pitztaler Gletscher |
|---|---|---|
| Seehöhe | 578 m | 2.864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | -0,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 883 mm | 1.236 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.869 h | 1.818 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Innsbruck Universität im Detail · Pitztaler Gletscher im Detail · Klimakarte