Irdning-Gumpenstein vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Irdning-Gumpenstein | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 697 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.049 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.677 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Irdning-Gumpenstein im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte