Irdning-Gumpenstein vs. Kapfenberg Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
| Merkmal | Irdning-Gumpenstein | Kapfenberg Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 697 m | 515 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 9,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.049 mm | 786 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.677 h | 1.713 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Irdning-Gumpenstein im Detail · Kapfenberg Flugfeld im Detail · Klimakarte