Irdning-Gumpenstein vs. Köflach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
Köflach
Steiermark · 465 m
| Merkmal | Irdning-Gumpenstein | Köflach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 697 m | 465 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,8 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.049 mm | 932 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.677 h | 2.003 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Irdning-Gumpenstein im Detail · Köflach im Detail · Klimakarte