Irdning-Gumpenstein vs. Laßnitzhöhe
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
Laßnitzhöhe
Steiermark · 530 m
| Merkmal | Irdning-Gumpenstein | Laßnitzhöhe |
|---|---|---|
| Seehöhe | 697 m | 530 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.049 mm | 868 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.677 h | 2.070 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Irdning-Gumpenstein im Detail · Laßnitzhöhe im Detail · Klimakarte