Irdning-Gumpenstein vs. Leibnitz-Wagna
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
Leibnitz-Wagna
Steiermark · 268 m
| Merkmal | Irdning-Gumpenstein | Leibnitz-Wagna |
|---|---|---|
| Seehöhe | 697 m | 268 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 11,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.049 mm | 899 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.677 h | 2.162 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Irdning-Gumpenstein im Detail · Leibnitz-Wagna im Detail · Klimakarte