Irdning-Gumpenstein vs. Leoben
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
Leoben
Steiermark · 544 m
| Merkmal | Irdning-Gumpenstein | Leoben |
|---|---|---|
| Seehöhe | 697 m | 544 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 10,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.049 mm | 750 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.677 h | 1.885 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Irdning-Gumpenstein im Detail · Leoben im Detail · Klimakarte