Irdning-Gumpenstein vs. Neumarkt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
Neumarkt
Steiermark · 869 m
| Merkmal | Irdning-Gumpenstein | Neumarkt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 697 m | 869 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 8,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.049 mm | 823 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.677 h | 2.060 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Irdning-Gumpenstein im Detail · Neumarkt im Detail · Klimakarte