Irdning-Gumpenstein vs. Schöckl
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
Schöckl
Steiermark · 1443 m
| Merkmal | Irdning-Gumpenstein | Schöckl |
|---|---|---|
| Seehöhe | 697 m | 1.443 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 5,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.049 mm | 999 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.677 h | 1.733 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Irdning-Gumpenstein im Detail · Schöckl im Detail · Klimakarte