Ischgl-Idalpe vs. Pitztaler Gletscher
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Ischgl-Idalpe
Tirol · 2327 m
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
| Merkmal | Ischgl-Idalpe | Pitztaler Gletscher |
|---|---|---|
| Seehöhe | 2.327 m | 2.864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 2,7 °C | -0,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 894 mm | 1.236 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.875 h | 1.818 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Ischgl-Idalpe im Detail · Pitztaler Gletscher im Detail · Klimakarte