Jenbach vs. St.Jakob im Defereggental
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Jenbach
Tirol · 529 m
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
| Merkmal | Jenbach | St.Jakob im Defereggental |
|---|---|---|
| Seehöhe | 529 m | 1.383 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,5 °C | 4,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.165 mm | 1.013 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.756 h | 1.744 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Jenbach im Detail · St.Jakob im Defereggental im Detail · Klimakarte