Kapfenberg Flugfeld vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Kapfenberg Flugfeld | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 515 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,3 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 786 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.713 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kapfenberg Flugfeld im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte