Kapfenberg Flugfeld vs. Fürstenfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
Fürstenfeld
Steiermark · 271 m
| Merkmal | Kapfenberg Flugfeld | Fürstenfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 515 m | 271 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,3 °C | 10,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 786 mm | 757 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.713 h | 2.123 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kapfenberg Flugfeld im Detail · Fürstenfeld im Detail · Klimakarte