Kapfenberg Flugfeld vs. Graz Universität/Heinrichstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
| Merkmal | Kapfenberg Flugfeld | Graz Universität/Heinrichstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 515 m | 366 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,3 °C | 11,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 786 mm | 853 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.713 h | 1.937 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kapfenberg Flugfeld im Detail · Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Klimakarte