Kapfenberg Flugfeld vs. Laßnitzhöhe
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
Laßnitzhöhe
Steiermark · 530 m
| Merkmal | Kapfenberg Flugfeld | Laßnitzhöhe |
|---|---|---|
| Seehöhe | 515 m | 530 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,3 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 786 mm | 868 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.713 h | 2.070 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kapfenberg Flugfeld im Detail · Laßnitzhöhe im Detail · Klimakarte