Kapfenberg Flugfeld vs. Leoben
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
Leoben
Steiermark · 544 m
| Merkmal | Kapfenberg Flugfeld | Leoben |
|---|---|---|
| Seehöhe | 515 m | 544 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,3 °C | 10,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 786 mm | 750 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.713 h | 1.885 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kapfenberg Flugfeld im Detail · Leoben im Detail · Klimakarte