Kapfenberg Flugfeld vs. Mariazell/St. Sebastian
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
Mariazell/St. Sebastian
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Kapfenberg Flugfeld | Mariazell/St. Sebastian |
|---|---|---|
| Seehöhe | 515 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,3 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 786 mm | 1.153 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.713 h | 1.711 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kapfenberg Flugfeld im Detail · Mariazell/St. Sebastian im Detail · Klimakarte