Kapfenberg Flugfeld vs. Mürzzuschlag
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
Mürzzuschlag
Steiermark · 705 m
| Merkmal | Kapfenberg Flugfeld | Mürzzuschlag |
|---|---|---|
| Seehöhe | 515 m | 705 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,3 °C | 8,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 786 mm | 974 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.713 h | 1.607 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kapfenberg Flugfeld im Detail · Mürzzuschlag im Detail · Klimakarte