Kapfenberg Flugfeld vs. Neumarkt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
Neumarkt
Steiermark · 869 m
| Merkmal | Kapfenberg Flugfeld | Neumarkt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 515 m | 869 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,3 °C | 8,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 786 mm | 823 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.713 h | 2.060 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kapfenberg Flugfeld im Detail · Neumarkt im Detail · Klimakarte