Kapfenberg Flugfeld vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Kapfenberg Flugfeld | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 515 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,3 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 786 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.713 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kapfenberg Flugfeld im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte