Kapfenberg Flugfeld vs. Schöckl
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
Schöckl
Steiermark · 1443 m
| Merkmal | Kapfenberg Flugfeld | Schöckl |
|---|---|---|
| Seehöhe | 515 m | 1.443 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,3 °C | 5,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 786 mm | 999 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.713 h | 1.733 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kapfenberg Flugfeld im Detail · Schöckl im Detail · Klimakarte