Katschberg vs. Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Katschberg
Kärnten · 1635 m
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
| Merkmal | Katschberg | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.635 m | 441 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,2 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.084 mm | 976 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.673 h | 2.102 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Katschberg im Detail · Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Klimakarte