Katschberg vs. St.Andrä im Lavanttal
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Katschberg
Kärnten · 1635 m
St.Andrä im Lavanttal
Kärnten · 403 m
| Merkmal | Katschberg | St.Andrä im Lavanttal |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.635 m | 403 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,2 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.084 mm | 796 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.673 h | 1.935 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Katschberg im Detail · St.Andrä im Lavanttal im Detail · Klimakarte